| Ref | P2 CV | Flow rate(m3/h)* |
|---|---|---|
| KNG 075DM | 0,75 | 12 |
| KNG 075DT1 | 0,75 | 12 |
| KNG 100DM | 1 | 15,98 |
| KNG 100DT1 | 1 | 15,9 |
| KNG 150DM | 1,50 | 22,4 |
| KNG 150DT1 | 1,50 | 22,4 |
| KNG 200DM | 2 | 26,2 |
| KNG 200DT1 | 2 | 26,2 |
*10 meters of head (10MCE).
| Max water temperature / Max pressure | 50 ºC / 2,5 bar |
|---|---|
| Connection (Glued DIN included, other connections available on request) | Ø 50 or 63 mm |
| Mechanical seal | AISI 316, compatible with saltwater |
| Motor-inverter characteristics | Classe F, IP55, 50 Hz, 2850 tr/min |
| Body/Impeller | PP + FV / Noryl impeller |